Holzheizungen
Holzheizungen | Voll förderungsfähig | Mit Abschlag förderungsfähig (80 %) |
| Kessel & Raumheizer gem. UZ37.2025 sowie UZ37.2021 bei Nennwärmeleistung > 50 kW | Kessel & Raumheizer gem. UZ37.2021 bis 50 kW | |
| Pelletskessel | Pelletskessel nach UZ37.2025 & UZ37.2021 >50kW | Pelletskessel nach UZ37.2021 ≤50kW |
| Hackgut-Kessel | Hackgutkessel nach UZ37.2025 & UZ37.2021 >50kW | Hackgutkessel nach UZ37.2021 ≤50kW |
| Stückgut-Kessel | Stückgutkessel nach UZ37.2025 & UZ37.2021 >50kW | Stückgutkessel nach UZ37.2021 ≤50kW |
| Kombi-Kessel | Kombikessel nach UZ37.2025 & UZ37.2021 >50kW | Kombikessel nach UZ37.2021 ≤50kW |
| Pellets-Raumheizer | Pellets-Raumheizer nach UZ37.2025 & UZ37.2021 >50kW | Pellets-Raumheizer nach UZ37.2021 ≤50kW |
| Stückgut-Raumheizer | Stückgut-Raumheizer nach UZ37.2025 & UZ37.2021 >50kW | Stückgut-Raumheizer nach UZ37.2021 ≤50kW |
| Kamineinsätze | Kamineinsätze nach UZ37.2025 (alle) & UZ37.2021 >50kW | Kamineinsätze nach UZ37.2021 ≤50kW |
Wärmepumpen
Wärmepumpen | Voll förderungsfähig | Mit Abschlag förderungsfähig (80 %) |
| Luft / Wasser | Luft/Wasser-Wärmepumpen | Luft/Wasser-Wärmepumpen I GWP 150-750 (Monoblock ≤50kW, Splitgeräte ≤12kW) |
| Sole / Wasser | Sole/Wasser-Wärmepumpen | |
| Wasser / Wasser | Wasser/Wasser-Wärmepumpen | |
| Direktaustausch / Wasser | Direktaustausch/Wasser-Wärmepumpen | |
| Abluft / Wasser | Abluft/Wasser-Wärmepumpen |
Heizkessel:
- Liste der förderungsfähigen Pelletskessel
- Liste der förderungsfähigen Stückholzkessel
- Liste der förderungsfähigen Hackgutkessel
- Liste der förderungsfähigen Kombikessel Pellets/Stückholz
- Liste der förderungsfähigen wassergeführten Pelletkaminöfen (Pelletskessel)
- Liste der förderungsfähigen wassergeführten Kamineinsätze (Pelletskessel)
- Liste der förderungsfähigen wassergeführten Stückholz-Raumheizer (Stückholzkessel)
Wärmepumpen mit GWP unter 1.500
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Luft/Wasser GWP unter 1.500
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Sole/Wasser GWP unter 1.500
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Wasser/Wasser GWP unter 1.500
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Direktaustausch/Wasser GWP unter 1.500
Wärmepumpen mit GWP über 1.500 bis 2.000
ACHTUNG! Diese Geräte sind in der Förderungsaktion Sauber Heizen für Alle 2025 nicht förderungsfähig!
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Luft/Wasser GWP 1.500 bis 2.000
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Sole/Wasser GWP 1.500 bis 2.000
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Wasser/Wasser GWP 1.500 bis 2.000
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Direktaustausch/Wasser GWP 1.500 bis 2.000
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Luft/Wasser mit Pufferkondensator GWP 1.500 bis 2.000
- Liste der förderungsfähigen Wärmepumpen: Sole/Wasser mit Pufferkondensator GWP 1.500 bis 2.000